Elektrische Geräte erzeugen einen Lärmpegel und eine Geräuschkulisse – egal ob Kühlschrank, Ventilator oder die mobile Klimaanlage. Zu laute Geräte können schnell nerven und dazu noch Ihrer Gesundheit schädigen.

Was gibt es beim Kauf bei der Geräuschentwicklung zu beachten? Lesen Sie unseren Ratgeber und Sie wissen danach, wie laut ungefähr Klimaanlagen sind.
Wie entsteht die Geräuschkulisse bei einer Klimaanlage?
Moderne Klimageräte besitzen einen Kondensator, welcher die Flüssigkeit in der mobilen Klimaanlage kühlen muss. Dadurch wird eine Geräuschkulisse erzeugt. Diese Geräuschkulisse wird in Dezibel (dB(A)) gemessen und kann vor jedem Kauf eines Gerätes in den technischen Daten durchgelesen und damit verglichen werden.
Wie hoch ist also die Lärmbelästigung bei mobilen Klimageräten? Dies ist ganz unterschiedlich und sollte bei jedem Kauf genau betrachtet werden.
Denken Sie daran, dass ein hoher Geräuschpegel eher nicht dazu geeignet ist, die mobile Klimaanlage während des Schlafs zu betreiben. Sollten Sie jedoch eine etwas lautere Klimaanlage in Ihrer Werkstatt nutzen, wo es eh schon lauter ist, so wird dies sicher kein Problem darstellen. Es kommt also darauf an, für welche Einsatzbereiche Ihre Klimaanlage genutzt werden soll.
Ungefähr kann man sagen, dass viele Modelle von mobilen Klimageräten eine Geräuschkulisse zwischen 50 und 60 dB(A) erzeugen.
Wenn Sie eine leise Klimaanlage suchen, schauen Sie sich unseren Ratgeber-Artikel “Gibt es leise mobile Klimaanlagen?” an. Dort listen wir mobile Klimaanlagen auf, welche sehr leise sind.
Typische Schallpegel
0 dB(A) | Fallen einer Feder |
10 dB(A) | raschelndes Blatt, Schneefall, Mücke |
20 dB(A) | Atemgeräusch |
30 dB(A) | Ticken einer Armbanduhr, leichter Wind, Flüstern |
40 dB(A) | Zimmerventilator, leise Musik, leichter Regen |
50 dB(A) | leise Radiomusik, Vogelgezwitscher |
55 dB(A) | Regen, Kühlschrank, leises Gespräch, Geräusche in der Wohnung, Radio in Zimmerlautstärke |
60 dB(A) | Mobile Klimaanlagen, Split-Klimaanlagen |
65 dB(A) | normales Gespräch, Nähmaschine, Fernseher in Zimmerlautstärke, Rasenmäher (10 m entfernt) |
70 dB(A) | Staubsauger, Wasserkocher, laufender Wasserhahn, Haartrockner |
75 dB(A) | PKW, Kantinenlärm, Waschmaschine beim Schleudern, Großraumbüro |
80 dB(A) | Starker Verkehr, Dreherei, Bohrerei, LKW, laute Sprache, Streitgespräch, Klavierspiel |
85 dB(A) | Saxofonspiel, Hauptverkehrsstraße |
90 dB(A) | Handschleifgerät, Kammerkonzert, Orchestergraben, Türknallen |
95 dB(A) | Musik (Kopfhörer), Holzfräsmaschine |
100 dB(A) | Discothek |
110 dB(A) | Schlagzeug/Rockkonzert |
120 dB(A) | Kettensäge, Presslufthammer, Gewitterdonner |
130 dB(A) | Düsenjäger |
140 dB(A) | Flugzeugstart |
Gefahrenstufen für Schallpegel
0 bis 35 dB(A) | vollkommen ungefährlich |
35 bis 60 dB(A) | ungefährlich, aber Konzentrationsstörung |
60 bis 80 dB(A) | meist ungefährlich, aber Risikoerhöhung von Erkrankungen |
80 bis 115 dB(A) | gefährlich bei längerer Einwirkung (über 40 Std/Woche), Hörschaden |
mehr als 115 dB(A) | sehr gefährlich schon bei kurzer Einwirkung, Gehörschaden |
Achten Sie also unbedingt darauf, welchen Schallpegel Ihr Wunschmodel hat!
Fazit: Vergleichen Sie also unbedingt die Geräuschkulisse beim Kauf einer mobilen Klimaanlage.
